被保険者
| 法定給付 | |||
|---|---|---|---|
| 病気 ・ けが | 療養の給付 | 保険診療を受けたとき、医療費の7割 (70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付) | |
| 保険外併用 療養費 | 差額を負担して医療を受けたとき、国民健康保険の適用部分は上記と同じ | ||
| 入院時食事 療養費 | 1食につき、標準負担額 (260円、住民税非課税世帯210円)を超えた額 | ||
| 入院時生活 療養費 | 65歳以上75歳未満の方で、食費や居住費の負担額を超えた額 | ||
| 訪問看護療養費 | 訪問看護サービスを受けたとき、その費用の7割 (70歳以上75歳未満8割) | ||
| 療養費 | 立替払いをしたとき、標準額の7割 (70歳以上75歳未満8割) | ||
| 高額療養費 | 1か月の窓口の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額 | ||
| 高額介護合算療養費 | 医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がおり、国民健康保険と介護保険の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額 | ||
| 移送費 | 緊急の入院・転院などで移送されたとき、医師国保の基準額内で支給 | ||
| 傷病手当金 | 甲種組合員が病気やけがで仕事を休み、収入がないとき、また乙種組合員が入院したとき | 甲種組合員: 業務に従事できなくなった日から起算して4日目から、1日6,000円を180日を限度として支給 | |
| 乙種組合員: 入院した日から退院した日まで、1日3,000円を90日を限度として支給 | |||
| 出産 | 出産育児一時金 | 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき ※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。 | 1児につき500,000円 | 
| 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき | 1児につき488,000円 | ||
| 産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき | |||
| 死亡 | 葬祭費 | 亡くなったとき | 甲種組合員:30万円 乙種組合員:10万円 家族:10万円 | 


 
   	
         
        
